公路、水运客货运输完成情况(2021-凯时尊龙官网
来源:
发布时间:2022-02-28
字体大小:
公路、水运客货运输完成情况 | |||||||
表 号:jt313 表 | |||||||
制定机关:湖南省统计局 | |||||||
文 号:湘统(2016)50号 | |||||||
批准机关:国家统计局 | |||||||
批准文号:国统制[2016]136号 | |||||||
报表单位名称:湘西州交通运输局 2021年12月 有效期至:2022年12月 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 | 去年实际 | 周转量累计同比 | |||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | ||||
公 路 | 1 | ||||||
货运量 | 万吨 | 2 | 176.9273 | 1978.4869 | #div/0! | ||
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | 15156.4185 | 152818.2822 | #div/0! | ||
客运量 | 万人 | 4 | 93.2288 | 1867.392 | 304.8337 | 2780.0371 | 67.17% |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 5247.1554 | 126937.203 | 15268.4567 | 167792.8760 | 75.65% |
水 运 | 6 | ||||||
货运量 | 万吨 | 7 | 11.4669 | 4.7149 | 48.8487 | 23.47% | |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 5846.7623 | 2473.9437 | 24656.9858 | 23.71% | |
客运量 | 万人 | 9 | 8.0083 | 81.4554 | 11.8149 | 83.8745 | 97.12% |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 114.6592 | 1008.5221 | 168.3565 | 1330.4258 | 75.80% |
相关文档:
扫一扫在手机打开